
PREDLOG TIPA
Datum | Događaj | Tip | Kvota |
20.11. 17:00 | Qatar – Ecuador | GG | 2,10 |
21.11. 14:00 | England – Iran | ki 1 | 1,42 |
21.11. 17:00 | Senegal – Netherlands | ki 2 | 1,65 |
21.11. 20:00 | USA – Wales | ug 0-2 | 1,53 |
Grupa A | OS | P | N | I | G | B |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Grupa B | OS | P | N | I | G | B |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Grupa C | OS | P | N | I | G | B |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Grupa D | OS | P | N | I | G | B |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Grupa E | OS | P | N | I | G | B |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Grupa F | OS | P | N | I | G | B |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Grupa G | OS | P | N | I | G | B |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Grupa H | OS | P | N | I | G | B |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |