
LIGA PRVAKA 2025/2026.
Liga Prvaka – Kvalifikacije – 1/8 finala 1. utakmica
Utorak/Sreda 08/09.07.2025.
VREME | DOGADJAJ | TIP | KVOTA |
08.07. 17:00 | Kups – Milsami Ursidos | ki 1 | 1,32 |
08.07. 18:00 | Iberia 1999 – Malmo | ki 2 | 1,70 |
08.07. 18:00 | Noah – Buducnost | ug 2+ | 1,25 |
08.07. 18:30 | Levadia Tallin – Rigas | ds X2 | 1,45 |
08.07. 18:00 | Olimpija – Kairat Almaty | ki 1 | 1,95 |
08.07. 20:00 | Drita Gjilan – Differdange | ki 1 | 1,58 |
08.07. 20:00 | TNS – Shkendija | ki 1 | 1,95 |
08.07. 20:00 | Vikingur Gota – Lincoln RI | ki 1 | 1,82 |
08.07. 21:00 | Virtus SS – Zrinjski | kmb 2&2+ | 1,35 |
08.07. 21:00 | Egnatia – Breidablik | ug 3+ | 1,65 |
09.07. 18:00 | Zalgiris – Hamrun | ki 1 | 1,85 |
09.07. 19:30 | FCSB – Inter Escaldes | ug 3+ | 1,25 |
09.07. 19:30 | Ludogorets – Dinamo Minsk | ki 1 | 1,32 |
09.07. 20:45 | Shelbourne – Linfield | ug 3+ | 1,65 |
EVROPA – LIGA EVROPE 2025/2026.
Liga Evrope – Kvalifikacije – 1/8 finala – 1. utakmica
Četvrtak 10.07.2025.
VREME | DOGAĐAJ | TIP | KVOTA |
10.07. 18:00 | Sabah – Celje | ug 2+ | 1,35 |
10.07. 18:30 | AEK Larnaca – Partizan | ds X2 | 2,16 |
10.07. 19:00 | Paks – Cluj | ug 2+ | 1,33 |
10.07. 19:00 | Sheriff Tiraspol – Prishtina | ki 1 | 1,40 |
10.07. 19:30 | Levski Sofia – Hapoel B.S. | ds 1X | 1,36 |
10.07. 20:00 | Shakhtar – Ilves | ug 3+ | 1,40 |
10.07. 20:15 | Trnava – Hacken | GG | 1,78 |
10.07. 21:00 | Legia – Aktobe | ug 3+ | 1,50 |
LIGA KONFERENCIJE 2025/2026.
Liga Konferencije – Kvalifikacije – 1/8 finala – 1. utakmica
Četvrtak 10.07.2025
VREME | DOGAĐAJ | TIP | KVOTA |
10.07. 16:00 | Atletic Escaldes – Dudelange | ds X2 | 1,33 |
10.07. 17:00 | Bruno’s Magpies – Paide | ug 2+ | 1,30 |
10.07. 18:00 | Kaunas Zalgiris – Penybont | ug 2+ | 1,22 |
10.07. 18:00 | SJK – Ki Klaksvik | ds 1X | 1,31 |
10.07. 18:00 | Torpedo Kutaisi – Ordabasy S. | ds 1X | 1,25 |
10.07. 18:30 | Urartu – Neman Grodno | ds X2 | 1,47 |
10.07. 18:45 | Nomme – Partizani | ug 2+ | 1,35 |
10.07. 20:00 | Birkirkara – Petrocub | ds X2 | 1,33 |
10.07. 20:00 | Decic – Sileks | ds 1X | 1,34 |
10.07. 20:00 | Torpedoo Zhodino – Rabotnicki | ug 2+ | 1,40 |
10.07. 20:00 | Vllaznia – BFC Daugavpils | ki 1 | 1,47 |
10.07. 20:15 | Malisheva – Vikingur | ds X2 | 1,23 |
10.07. 20:30 | Sutjeska – Dinamo Brest | ds 1X | 1,60 |
10.07. 20:30 | Vardar – La Florita | ug 3+ | 1,40 |
10.07. 20:30 | Zeljeznicar – Koper | ds 1X | 1,38 |
10.07. 20:45 | NSI Runavik – Helsinki | ki 2 | 1,80 |
10.07. 20:45 | St.Patrick’s – Hegelmann Litauen | ki 1 | 1,80 |
10.07. 21:00 | Borac Banja Luka – Santa Coloma | ug 3+ | 1,40 |
10.07. 21:00 | Larne – Auda Riga | ds X2 | 1,35 |
10.07. 21:00 | Tre Flori – Pyunik | ki 2 | 1,27 |
10.07. 21:00 | Valur – Flora | ki 1 | 1,63 |
Pisao sam vam na mail ali nisam dobio odgovor?
Pogledaj mail.
Djoni za Sutra Ligu Prvaka
Bice, bice…