
Premier Liga

24 Kolo
Datum | Događaj | Tip | Kvota |
01.02. 13:30 | Nott.Forest – Brighton | ki 1 | 2,50 |
01.02. 16:00 | Bournemouth – Liverpool | ki 2 | 1,75 |
01.02. 16:00 | Everton – Leicester | ki 1 | 1,75 |
01.02. 16:00 | Ipswich – Southampton | ki 1 | 1,95 |
01.02. 16:00 | Newcastle – Fulham | ds X2 | 2,14 |
01.02. 18:30 | Wolverhampton – Aston Villa | ki 2 | 2,15 |
02.02. 15:00 | Brentford – Tottenham | ds X2 | 1,71 |
02.02. 15:00 | Man.Utd. – Crystal Palace | ki 1 | 2,15 |
02.02. 17:30 | Arsenal – Man.City | ug 3+ | 1,80 |
03.02. 21:00 | Chelsea – West Ham | ki 1 | 1,40 |
LaLiga

22. Kolo
Datum | Događaj | Tip | Kvota |
30.01. 21:00 | Leganes – Rayo Vallecano | ki 2 | 2,65 |
01.02. 14:00 | Getafe – Sevilla | ki X | 3,05 |
01.02. 16:15 | Villareal – Valladolid | GG | 2,10 |
01.02. 18:30 | Atl.Madrid – Mallorca | ki 1 | 1,43 |
01.02. 21:00 | Espanyol – Real Madrid | ki 2 | 1,33 |
02.02. 14:00 | Barcelona – Alaves | ug 3+ | 1,40 |
02.02. 16:15 | Valencia – Celta | ki 1 | 2,50 |
02.02. 18:30 | Osasuna – Sociedad | ds 1X | 1,46 |
02.02. 21:00 | Betis – Ath.Bilbao | ds 1X | 1,55 |
03.02. 21:00 | Girona – Las Palmas | ki 1 | 1,70 |
Seria A
Seria A

23. Kolo
Datum | Događaj | Tip | Kvota |
31.01. 20:45 | Parma – Lecce | ki 1 | 2,15 |
01.02. 15:00 | Monza – Verona | ds X2 | 1,65 |
01.02. 15:00 | Udinese – Venezia | ki 1 | 1,85 |
01.02. 18:00 | Atalanta – Torino | ki 1 | 1,45 |
01.02. 20:45 | Bologna – Como | ki 1 | 1,85 |
02.02. 12:30 | Juventus – Empoli | ki 1 | 1,37 |
02.02. 15:00 | Fiorentina – Genoa | ki 1 | 1,70 |
02.02. 18:00 | Milan – Inter | ds X2 | 1,27 |
02.02. 20:45 | Roma – Napoli | ug 3+ | 2,05 |
03.02. 20:45 | Cagliari – Lazio | ug 3+ | 1,90 |
Liga 1
Liga 1

20. Kolo
Datum | Događaj | Tip | Kvota |
31.01. 20:45 | Montpellier – Lens | gg3+ | 2,05 |
01.02. 17:00 | Brest – PSG | ug 3+ | 1,55 |
01.02. 19:00 | Monaco – Auxerre | ki 1 | 1,35 |
01.02. 21:05 | Lille – Saint Etienne | ki 1 | 1,38 |
02.02. 15:00 | Toulouse – Nice | ki X | 3,30 |
02.02. 17:15 | Angers – Le Havre | ds X2 | 1,86 |
02.02. 17:15 | Reims – Nantes | ds X2 | 1,68 |
02.02. 17:15 | Rennes – Strasbourg | ds 1X | 1,34 |
02.02. 20:45 | Marseille – Lyon | GG | 1,55 |
Bundesliga
Bundesliga

20. Kolo
Datum | Događaj | Tip | Kvota |
31.01. 20:30 | Werder – Mainz | ug 3+ | 1,80 |
01.02. 15:30 | Bayern – Holstein Kiel | ug 4+ | 1,40 |
01.02. 15:30 | Bochum – Freiburg | ds X2 | 1,45 |
01.02. 15:30 | Heidenheim – Dortmund | ki 2 | 1,85 |
01.02. 15:30 | St.Pauli – Augsburg | gg3+ | 2,65 |
01.02. 15:30 | Stuttgart – M’gladbach | gg3+ | 1,82 |
01.02. 18:30 | Union Berlin – RB Leipzig | ki 2 | 2,30 |
02.02. 15:30 | Eintr.Frankfurt – Wolfsburg | ki 1 | 1,85 |
02.02. 17:30 | Leverkusen – Hoffenheim | ug 3+ | 1,40 |

Samo hrabro
Od ovih Pet Top Liga, izdvajam po dva para za koje smatram da mogu proći.
01/03.02.2025.
Datum | Događaj | Tip | Kvota |
03.02. 21:00 | Chelsea – West Ham | ki 1 | 1,40 |
02.02. 15:00 | Man.Utd. – Crystal Palace | ki 1 | 2,15 |
01.02. 18:30 | Atl.Madrid – Mallorca | ki 1 | 1,43 |
02.02. 16:15 | Valencia – Celta | ki 1 | 2,50 |
03.02. 20:45 | Cagliari – Lazio | ki 2 | 2,15 |
02.02. 12:30 | Juventus – Empoli | ki 1 | 1,37 |
01.02. 19:00 | Monaco – Auxerre | ki 1 | 1,35 |
01.02. 21:05 | Lille – Saint Etienne | ki 1 | 1,38 |
01.02. 15:30 | Heidenheim – Dortmund | ki 2 | 1,85 |
01.02. 15:30 | Stuttgart – M’gladbach | ki 1 | 1,53 |
NAPOMENA: svi predlozi i tiketi se zasnivaju na mom ličnom mišljenju i stavu, te se unapred ograđujem u slučaju eventualnih promašaja. Igrate ih na sopstvenu odgvornost!
Urednik sajta: Malisha
IGRAJ U MOZZARTU !